Wohnungen in Bern Bümpliz
kaufen
Wohnungen in Bern Bümpliz kaufen
| Wohnung | Zimmer | Garten (m²) | Terrasse / Balkon (m²) |
Keller (m²) | HNF (m²) | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss (EG) | |||||||
| 0.1 | 3.5 | 96.5 | 17.2 | 8.0 | 92.0 | Auf Anfrage | |
| 0.2 | 2.5 | 16.0 | 14.8 | 8.5 | 71.2 | Auf Anfrage | |
| 0.3 | 1.5 | – | – | 9.4 | 43.9 | Auf Anfrage | |
| 0.4 | 3.5 | 28.2 | 17.1 | 7.4 | 105.5 | Auf Anfrage | |
| 0.5 | 3.5 | 25.8 | 20.7 | 7.2 | 81.4 | Auf Anfrage | |
| 0.6 | 4.5 | 25.8 | 18.9 | 7.4 | 110.9 | Auf Anfrage | |
| 1. Obergeschoss (OG1) | |||||||
| 1.1 | 3.5 | – | 15.5 | 7.4 | 92.0 | Auf Anfrage | |
| 1.2 | 2.5 | – | 13.4 | 7.4 | 71.2 | Auf Anfrage | |
| 1.3 | 1.5 | – | – | 7.7 | 43.9 | Auf Anfrage | |
| 1.4 | 3.5 | – | 16.0 | 7.7 | 105.5 | Auf Anfrage | |
| 1.5 | 3.5 | – | 19.1 | 7.7 | 81.4 | Auf Anfrage | |
| 1.6 | 4.5 | – | 17.2 | 7.7 | 110.9 | Auf Anfrage | |
| 2. Obergeschoss (OG2) | |||||||
| 2.1 | 3.5 | – | 15.5 | 7.7 | 92.0 | Auf Anfrage | |
| 2.2 | 2.5 | – | 13.4 | 7.7 | 71.2 | Auf Anfrage | |
| 2.3 | 1.5 | – | – | 9.1 | 43.9 | Auf Anfrage | |
| 2.4 | 3.5 | – | 16.0 | 10.1 | 105.5 | Auf Anfrage | |
| 2.5 | 3.5 | – | 19.1 | 10.8 | 81.4 | Auf Anfrage | |
| 2.6 | 4.5 | – | 17.2 | 10.7 | 110.9 | Auf Anfrage | |
| Attikageschoss | |||||||
| 3.1 | 5.5 | – | 91.7 | 9.0 | 147.2 | Auf Anfrage | |
| 3.2 | 3.5 | – | 30.1 | 8.6 | 100.0 | Auf Anfrage | |
| 3.3 | 3.5 | – | 145.3 | 10.3 | 102.1 | Auf Anfrage | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.


